Precios de odontología en Bogotá: guía completa
¿Cuánto cuesta un diseño de sonrisa, un implante dental o una ortodoncia en Bogotá? Aquí están los precios de referencia de todos nuestros tratamientos en pesos colombianos — y después de tu valoración recibes una cotización exacta por escrito, sin sorpresas.
Los precios son valores de referencia “desde” en pesos colombianos (COP) y pueden variar según la complejidad de cada caso. Tu plan de tratamiento escrito define tu precio exacto y fijo.
Estética dental y diseño de sonrisa
| Tratamiento | Desde (COP) |
|---|---|
| Diseño de sonrisa (8–10 carillas) | $2.000.000 COP |
| Carilla en porcelana (por diente) | $2.000.000 COP |
| Carilla en resina (por diente) | $1.500.000 COP |
| Blanqueamiento en consultorio | $950.000 COP |
Implantes dentales y arcada completa
| Tratamiento | Desde (COP) |
|---|---|
| Implante unitario (implante + pilar) | $3.200.000 COP |
| Corona sobre implante (porcelana/zirconio) | $2.500.000 COP |
| All-on-4 (por arcada, incluye provisional fijo) | $28.000.000 COP |
| Prótesis definitiva de arcada completa | $15.000.000 COP |
Coronas y restauración
| Tratamiento | Desde (COP) |
|---|---|
| Corona en zirconio | $3.000.000 COP |
| Corona en porcelana | $2.000.000 COP |
| Resina (calza/obturación) | $300.000 COP |
| Endodoncia (tratamiento de conducto) | $700.000 COP |
| Rehabilitación oral completaSegún el caso — se cotiza en plan escrito | Cotización escrita |
Ortodoncia
| Tratamiento | Desde (COP) |
|---|---|
| Brackets convencionales (tratamiento completo)Cuota inicial (montaje); la mensualidad se confirma en tu valoración | $2.000.000 COP |
| Alineadores invisibles / Invisalign | $15.000.000 COP |
| Valoración de ortodoncia + plan | $250.000 COP |
Odontología general y preventiva
| Tratamiento | Desde (COP) |
|---|---|
| Valoración + radiografías | $250.000 COP |
| Limpieza dental profesional | $350.000 COP |
| Exodoncia simple | $300.000 COP |
| Cordales (extracción quirúrgica) | $500.000 COP |
| Valoración virtual para pacientes que viajan | Gratis |
¿Viajas desde otra ciudad o país? En nuestra guía de turismo dental encuentras tiempos de viaje por tratamiento, comparación de costos y cómo coordinamos todo tu itinerario.
Guía de turismo dentalOpciones de pago
Cotización clara y pago flexible, sin sorpresas.
Cotización fija por escrito
Todo plan de tratamiento incluye una cotización detallada por escrito. El precio que apruebas es el que pagas.
Tarjetas, efectivo y transferencias
Aceptamos tarjetas, efectivo y transferencias.
Financiación
Financiamiento directo con la clínica: plazos y cuotas se definen contigo en tu valoración.
Pacientes internacionales
Pagos en USD o COP y facturación detallada para reembolsos de seguros del exterior.
Precios: resolvemos tus dudas
¿Cuánto cuesta un diseño de sonrisa en Bogotá? +
¿Cuánto vale una limpieza o una valoración? +
¿Los precios publicados son definitivos? +
¿Qué incluye la cotización? +
¿Ofrecen financiación? +
¿Atienden pacientes de otras ciudades o del exterior? +
Explora los tratamientos
La información de esta página es de carácter informativo y no reemplaza una valoración odontológica profesional. Los resultados pueden variar entre pacientes.